Date | 3 человек 3 |
4 человек 4 |
5 человек 5 |
|
---|---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 255,- | € 320,- | € 385,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 225,- | € 285,- | € 345,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 285,- | € 345,- | € 405,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 285,- | € 345,- | € 405,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 225,- | € 285,- | € 345,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 255,- | € 320,- | € 385,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 285,- | € 345,- | € 405,- |
Classic | 26.03. - 09.04.2022 | € 225,- | € 285,- | € 345,- |
Eastern | 09.04 - 18.04.2022 | € 255,- | € 320,- | € 385- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 225,- | € 285,- | € 345,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 255,- | € 320,- | € 385,- |
Date | 6 человек 6 |
7 человек 7 |
8 человек 8 |
|
---|---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 450- | € 510,- | € 570,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 495,- | € 545,- | € 600,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 595,- | € 655,- | € 715,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 450,- | € 510,- | € 570,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Classic | 26.03 - 09.04.2022 | € 450,- | € 510,- | € 570,- |
Eastern | 09.04. - 18.04.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 426,- | € 476,- | € 526,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Date | 6 человек 6 |
7 человек 7 |
|
---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 480,- | € 560,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 450,- | € 525,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 495,- | € 560,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 595,- | € 655,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 450,- | € 525,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 480,- | € 560,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 510,- | € 595,- |
Ski Classic | 26.03. - 09.04.2022 | € 450,- | € 525,- |
Eastern | 09.04. - 18.04.2022 | € 480,- | € 560,- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 426,- | € 497,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 480,- | € 560,- |
Date | 6 человек 6 |
7 человек 7 |
8 человек 8 |
|
---|---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 555,- | € 605,- | € 655,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 630,- | € 690,- | € 750,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 570,- | € 630,- | € 690,- |
Classic | 26.03 - 09.04.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Eastern | 09.04. - 18.04.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 456,- | € 506,- | € 546,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Date | 6 человек 6 |
7 человек 7 |
8 человек 8 |
|
---|---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 555,- | € 605,- | € 655,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 630,- | € 690,- | € 750,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 570,- | € 630,- | € 690,- |
Classic | 26.03 - 09.04.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Eastern | 09.04. - 18.04.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 456,- | € 506,- | € 546,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Date | 6 человек 6 |
7 человек 7 |
8 человек 8 |
|
---|---|---|---|---|
Opening | 24.11. - 29.11.2021 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Start | 29.11. - 18.12.2021 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Christmas | 18.12 - 25.12.2021 | € 555,- | € 605,- | € 655,- |
New Year's Eve | 25.12. - 08.01.2022 | € 630,- | € 690,- | € 750,- |
Ski Classic | 08.01. - 22.01.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Ski Magic | 22.01. - 05.02.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Magic+ | 05.02. - 26.03.2022 | € 570,- | € 630,- | € 690,- |
Classic | 26.03 - 09.04.2022 | € 480,- | € 540,- | € 600,- |
Eastern | 09.04. - 18.04.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Ski Firn | 18.04. - 27.04.2022 | € 456,- | € 506,- | € 546,- |
Ski Ending | 27.04 - 01.05.2022 | € 510,- | € 570,- | € 630,- |
Начальные цены за одни апартаменты в сутки, не включая муниципальный налог (€ 2.50 за человека в сутки). Итоговая сумма зависит от количества гостей. Муниципальный налог необходимо оплатить наличными на месте.
Стоимость краткосрочного пребывания (менее 5 ночей) - € 10.00 за человека в сутки.
Заезд: 16:00. Выезд: 10:00. Если Вы намерены прибыть после 20:00, просим Вас заранее уведомить нас об этом.
Cancellation up to one month in advance, 40 % of the agreed total price.
Cancellation less than 1 month before the date of arrival, 90 % cancellation fee of the agreed total price.
Cancellation policy and terms and conditions:The regulations stipulated by the Austrian hotel contract conditions, (Österreichische Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB)) will be applied. The regulations are subject to change.
Travel insurance:We recommend taking out private travel insurance . This should then cover any cancellation costs in case of accident, illness, death of the insured or their family before the holiday or during the stay. Travel insurance can be booked via the website: www.europaeische.at (in German only) or when making your reservation with us.